55%以上節約 フロント【ディクセル】ランサーエボリューション / ブレーキローター | 3 2 1 ランサーエボ 1-3 Evo.I用 型式:CD9A Type SD フロント ディスクローター-ブレーキローター
55%以上節約 フロント【ディクセル】ランサーエボリューション / ブレーキローター | 3 2 1 ランサーエボ 1-3 Evo.I用 型式:CD9A Type SD フロント ディスクローター-ブレーキローター。
詳しく見る55%以上節約 フロント【ディクセル】ランサーエボリューション / ブレーキローター | 3 2 1 ランサーエボ 1-3 Evo.I用 型式:CD9A Type SD フロント ディスクローター-ブレーキローター


ランサーエボリューション 1-3 ディスクローター フロント SD Type 型式:CD9A Evo.I用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ディクセル【DIXCEL】 | |||||||||
メーカーコード | 3418034 | |||||||||
カテゴリ | ブレーキローター / フロント | |||||||||
適合代表車種 | ランサーエボ 1-3 Lancer Evolution 1-3 ランサーエボ 1 2 3 ※詳細な適合の事前確認はお問い合わせください。 | |||||||||
お届け納期 | メーカー及び商品によって異なる為、お急ぎの方はお問い合わせください。 ※ショッピングカート受注後でも納期確認後のキャンセルは可能です。 | |||||||||
発送送料 | お届けの地域によって異なります。目安送料は ¥880円(税込) となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせください。 | |||||||||
商品詳細 | 型式:CD9A 年式:92/3~93/12 備考:Evo.? SD Type プラス20%の制動力がもたらす安全性! 各種シミュレーションテストではPDタイプに比べ、摩擦係数が最大20%アップ! 20%の制動性能の向上により、車輌の安全性が向上! ゆとりのあるドライビングが可能に! スリット本数は鳴き、摩耗、ガスの除去効果など様々な事案を考慮し、6本に決定! スリットの幅、角度、深さなどは実戦データから最適な数値をチョイス 回転方向はより高いシェービング効果が得られるようリバース回転(逆回転)を採用 スリット位置をアウター/インナーでオフセットすることによりジャダーの抑制に成功 | |||||||||
注意事項 | ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 | |||||||||
商品タグ | 3418034 ランサーエボリューション 1-3 ディスクローター フロント SD Type 型式:CD9A Evo.I用 ブレーキローター / フロント ディクセル DIXCEL ランサーエボ 1-3 Lancer Evolution 1-3 /ランサーエボ 1 2 3 | |||||||||
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||
バリエーション (別仕様商品) |
|